|
|||||||||
|
|
3600 V 28000 tp:30 fec:3/4 波束:印尼 |
TelkomVision promo | 加密 | Irdeto-2 | 42 | 40 | 印尼语 | 110304 |
TelkomVision 印尼 |
| Goal TV 1 | 加密 | Irdeto-2 | 38 | 36 | 印尼语 | 110304 | ||
| HBO Signature | 加密 | Irdeto-2 | 46 | 44 | 英语 | 110304 | ||
| 天映电影 | 加密 | Irdeto-2 | 78 | 76 | 汉语 | 110304 | ||
| Diva Universal(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 50 | 48 | 110304 | |||
| 迪斯尼(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 66 | 64 | 英语 | 110304 | ||
| Animax(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 90 | 88 | 英语 | 110304 | ||
| TV One | 加密 | Irdeto-2 | 58 | 56 | 印尼语 | 110304 | ||
| Trans TV | 加密 | Irdeto-2 | 34 | 32 | 印尼语 | 110304 | ||
| Turbo(东南亚) | 加密 | Irdeto-2 | 74 | 72 | 英语 | 110304 | ||
| 旅游生活(东南亚) | 加密 | Irdeto-2 | 70 | 68 | 110304 | |||
| BBC World News | 加密 | Irdeto-2 | 82 | 80 | 英语 | 110304 | ||
| AXN(东亚) | 加密 | Irdeto-2 | 86 | 84 | 110304 | |||
| Asian Food Channel | 加密 | Irdeto-2 | 94 | 92 | 英语 | 110304 | ||
| FX(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 54 | 52 | 英语 | 110304 | ||
| E!(亚太) | 加密 | Irdeto-2 | 62 | 60 | 英语 | 110304 | ||
|
3620 H 28000 tp:36 fec:3/4 波束:印尼 |
RCTI | 加密 | Irdeto-2 | 96 | 97 | 印尼语 | 110304 |
TelkomVision 印尼 |
| Bali TV | 加密 | Irdeto-2 | 99 | 100 | 印尼语 | 110304 | ||
| 美都电视(印尼) | 加密 | Irdeto-2 | 102 | 103 | 印尼语 | 110304 | ||
| Indosiar | 加密 | Irdeto-2 | 105 | 106 | 印尼语 | 110304 | ||
| ANTV | 加密 | Irdeto-2 | 108 | 109 | 印尼语 | 110304 | ||
| Global TV | 加密 | Irdeto-2 | 111 | 112 | 印尼语 | 110304 | ||
| SCTV | 加密 | Irdeto-2 | 114 | 115 | 印尼语 | 110304 | ||
| AXN Beyond Asia | 加密 | Irdeto-2 | 117 | 118 | 英语 | 110304 | ||
| Goal TV 2 | 加密 | Irdeto-2 | 120 | 121 | 英语 | 110304 | ||
| Fox Crime(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 123 | 124 | 英语 | 110304 | ||
| Playhouse Disney(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 126 | 127 | 英语 | 110304 | ||
| Fox(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 129 | 130 | 英语 | 110304 | ||
| MGM(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 132 | 133 | 英语 | 110304 | ||
| 国家地理历险(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 135 | 136 | 英语 | 110304 | ||
| Alif TV | 加密 | Irdeto-2 | 138 | 139 | 印尼语 | 110304 | ||
| B Channel | 加密 | Irdeto-2 | 141 | 142 | 印尼语 | 110304 | ||
|
3640 V 28000 tp:35 fec:3/4 波束:印尼 |
HBO(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 34 | 32 | 英语 | 110304 |
TelkomVision 印尼 |
| Cinemax(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 37 | 33 | 英语 | 110304 | ||
| 卫视国际电影 | 加密 | Irdeto-2 | 48 | 47 | 110304 | |||
| Trans 7 | 加密 | Irdeto-2 | 60 | 58 | 英语 | 110304 | ||
| 卡通(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 88 | 86 | 110304 | |||
| JimJam Asia | 加密 | Irdeto-2 | 72 | 70 | 110304 | |||
| 卫视体育 | 加密 | Irdeto-2 | 44 | 42 | 英语 | 110304 | ||
| Channel V(国际) | 加密 | Irdeto-2 | 56 | 54 | 英语 | 110304 | ||
| ESPN Asia | 加密 | Irdeto-2 | 68 | 66 | 英语 | 110304 | ||
| 国家地理(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 52 | 50 | 英语 | 110304 | ||
| 动物星球(南亚) | 加密 | Irdeto-2 | 92 | 90 | 英语 | 110304 | ||
| 探索频道(南亚) | 加密 | Irdeto-2 | 80 | 78 | 英语 | 110304 | ||
| CNN(亚太) | 加密 | Irdeto-2 | 84 | 82 | 英语 | 110304 | ||
| CNBC(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 64 | 62 | 英语 | 110304 | ||
| Star World(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 40 | 36 | 英语 | 110304 | ||
| PAS FM | 加密 | 46 | 110304 | |||||
| NHK World Premium | 加密 | Irdeto-2 | 76 | 74 | 日语 | 100116 | ||
|
3776 H 4285 tp:2 fec:3/4 波束:印尼 |
TV Timor Leste | 免费 | 33 | 36 | 葡萄牙语 | 070507 |
东帝汶 |
|
| Radio Timor Leste | 免费 | 37 | 葡萄牙语 | 070513 | ||||
|
3785 H 4000 tp:3 fec:3/4 波束:印尼 |
TV Edukasi 1 | 免费 | 308 | 265 | 印尼语 | 101012 |
印尼 |
|
|
3793 H 3000 tp:3 fec:3/4 波束:印尼 |
TVRI Kaltim | 免费 | 0 | 308 | 256 | 印尼语 | 100904 |
印尼 |
|
3797 H 3900 tp:3 fec:3/4 波束:印尼 |
TVRI Papua | 免费 | 308 | 258 | 印尼语 | 080504 |
印尼 |
|
|
3802 H 3000 tp:3 fec:3/4 波束:印尼 |
TVRI Kalteng | 免费 | 0 | 33 | 36 | 印尼语 | 100513 |
印尼 |
|
3807 H 2900 tp:3 fec:3/4 波束:印尼 |
TV Edukasi 2 | 免费 | 308 | 256 | 印尼语 | 100903 |
印尼 |
|
|
3813 H 3000 tp:3 fec:3/4 波束:印尼 |
TVRI Aceh | 免费 | 308 | 256 | 印尼语 | 050612 |
印尼 |
|
|
3817 H 3000 tp:3 fec:3/4 波束:印尼 |
TVRI Kalbar | 免费 | 33 | 36 | 印尼语 | 100624 |
印尼 |
|
|
3890 H 6000 tp:5 fec:3/4 波束:印尼 |
传送 | 免费 | 090713 |
印尼 |
||||
|
3972 H 2100 tp:7 fec:7/8 波束:印尼 |
KBS World | 免费 | MPEG-4 | 49 | 52 | 韩语 | 100920 |
韩国 |
|
3990 H 6000 tp:8 fec:3/4 波束:印尼 |
Trans 7 | 免费 | 512 | 256 | 印尼语 | 100906 |
印尼 |
|
|
4006 H 6000 tp:8 fec:3/4 波束:印尼 |
Ten TV | 免费 | 0 | 512 | 256 | 0 | 100917 |
印尼 |
|
4013 H 3000 tp:8 fec:3/4 波束:印尼 |
传送 | 免费 | 080717 |
印尼 |
||||
|
4014 H 6000 tp:8 fec:3/4 波束:印尼 |
ANTV | 免费 | 257 | 258 | 印尼语 | 100206 |
印尼 |
|
|
4025 H 3000 tp:9 fec:3/4 波束:印尼 |
RCTI Jawa Timur | 免费 | 1160 | 1120 | 印尼语 | 090413 |
印尼 |
|
|
4037 H 3000 tp:9 fec:3/4 波束:印尼 |
传送 | 免费 | 080930 |
印尼 |
||||
|
4080 H 3000 tp:10 fec:3/4 波束:印尼 |
Papua Barat TV | 免费 | 0 | 512 | 256 | 印尼语 | 110323 |
印尼 |
|
4084 H 6000 tp:10 fec:3/4 波束:印尼 |
Trans TV | 免费 | 33 | 36 | 印尼语 | 040323 |
印尼 |
|
|
4092 H 3570 tp:10 fec:3/4 波束:印尼 |
TV Mandiri Papua | 免费 | 512 | 256 | 100915 |
印尼 |
||
|
4097 H 3125 tp:10 fec:3/4 波束:印尼 |
JTV | 免费 | 308 | 256 | 印尼语 | 040323 |
印尼 |
|
| Suara Surabaya FM 100 | 免费 | 257 | 印尼语 | 060420 | ||||
|
4130 V 2099 tp:23 fec:3/4 波束:印尼 |
RRI Pro 3 | 免费 | 256 | 印尼语 | 101218 |
印尼 |
||
| RRI Pro 2 | 免费 | 259 | 印尼语 | 101218 | ||||
|
4159 H 3000 tp:12 fec:3/4 波束:印尼 |
传送 | 免费 | 091119 |
印尼 |