|
|||||||||
|
|
3449 V 2960 tp:2 fec:3/4 波束:B |
Bagdad TV(传送) | 免费 | 308 | 256 | 100213 |
|
||
|
3451 V 1001 tp:2 fec:3/4 波束:B |
Al Hayat | 免费 | DVB-S2-8PSK | 2004 | 3004 | 阿拉伯语 | 100107 |
塞浦路斯 |
|
3480 V 1852 tp:4B fec:3/4 波束:B |
Esat | 免费 | 0 | 2001 | 3001 | 0 | 110613 |
美国 |
|
3494 H 1808 tp:0 fec:3/4 波束:B |
Akela TV | 免费 | 0 | 1101 | 1102 | 孟加拉语 | 110615 |
0 |
|
3559 V 28800 tp:8 fec:3/4 波束:B |
Goal TV 1 | 加密 | PowerVu | 111 | 112 | 泰语 | 101007 |
CTH 泰国 |
| Goal TV 2 | 加密 | PowerVu | 121 | 122 | 泰语 | 101007 | ||
| TV Shop | 免费 | 131 | 132 | 泰语 | 100213 | |||
| C Series | 加密 | PowerVu | 141 | 142 | 泰语 | 100622 | ||
| D-Movie | 加密 | PowerVu | 151 | 152 | 泰语 | 100622 | ||
| D-Asian | 加密 | PowerVu | 161 | 162 | 泰语 | 100622 | ||
| Movie Hits | 加密 | PowerVu | 171 | 172 | 泰语 | 100622 | ||
| M Channels | 加密 | PowerVu | 181 | 182 | 泰语 | 100622 | ||
| Spring News TV | 加密 | PowerVu | 191 | 192 | 泰语 | 110601 | ||
| Big One | 加密 | PowerVu | 201 | 202 | 泰语 | 101007 | ||
| Am Fine TV | 加密 | PowerVu | 211 | 212 | 泰语 | 110615 | ||
| Outdoor Channel SD | 加密 | PowerVu | 221 | 222 | 英语 | 100622 | ||
| MySci | 加密 | PowerVu | 231 | 232 | 泰语 | 100622 | ||
| Real Metro | 加密 | PowerVu | 241 | 242 | 泰语 | 100622 | ||
| ITV Granada | 加密 | PowerVu | 251 | 252 | 英语 | 110615 | ||
| Busaba Cafe | 加密 | PowerVu | 261 | 262 | 泰语 | 100622 | ||
|
3593 H 1470 tp:11B fec:3/4 波束:B |
Alhurra Iraq | 免费 | DVB-S2 MPEG-4 | 513 | 4120 | 阿拉伯语 | 100622 |
伊拉克 |
|
3639 V 29000 tp:12B fec:5/6 波束:B |
ITV Granada | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 163 | 164 | 英语 | 110615 |
美国 |
|
3659 H 27500 tp:13 fec:7/8 波束:B |
Granada TV | 加密 | Irdeto | 1302 | 1303 | 英语 | 091030 |
ABS 香港 |
| World Fashion | 加密 | Irdeto | 1310 | 1311 | 英语 | 080923 | ||
| ASIX | 免费 | 080622 | ||||||
| GCN TV | 免费 | 2501 | 2502 | 100707 | ||||
|
3679 V 29000 tp:14 fec:5/6 波束:B |
MTVN HD | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK | 1801 | 1803 | 英语 | 100706 |
瑞士 俄罗斯 |
| Nick Jr UK | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK | 1841 | 1843 | 英语 | 110211 | ||
| World Fashion(国际) | 免费 | DVB-S2-8PSK | 72 | 71 | 英语 | 100630 | ||
|
3834 H 1795 tp:7A fec:3/4 波束:A |
ITV Granada | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-2 | 1302 | 1303 | 英语 | 110503 |
香港 |
|
tp:1 fec:7/8 波束:北 |
DTV(+2h) | 免费 | 701 | 702 | 俄语 | 060413 |
Raduga TV 俄罗斯 |
|
| Nastoyashee Smeshnoe TV | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 1111 | 1112 | 俄语 | 100617 | ||
| TV 1000 Action East | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 1951 | 1952 | 俄语 | 100615 | ||
| TV 1000 Action East +21 | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 1961 | 1962 | 俄语 | 110103 | ||
| Viasat Nature East | 加密 | Videoguard | 1971 | 1972 | 俄语 | 101022 | ||
| TV 1000 East | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 7071 | 7072 | 俄语 | 100920 | ||
| Viasat Explorer | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 6051 | 6052 | 俄语 | 100920 | ||
| Viasat History | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 6491 | 6492 | 俄语 | 091217 | ||
| Radio 21(俄罗斯) | 免费 | 2103 | 俄语 | 060413 | ||||
| Da Vinci Learning | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 6501 | 6502 | 俄语 | 100426 | ||
| Viasat Sport East | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 6801 | 6802 | 俄语 | 110204 | ||
| TV 1000 Russian Kino | 加密 | Irdeto-2 Videoguard | 7081 | 7082 | 俄语 | 101022 | ||
|
12548 V 22000 tp:2 fec:7/8 波束:北 |
24 Techno | 免费 | Irdeto-2 | 101 | 102 | 俄语 | 110509 |
Raduga TV 俄罗斯 |
| Detskiy | 免费 | Irdeto-2 | 201 | 202 | 俄语 | 110510 | ||
| Karusel | 免费 | 211 | 212 | 俄语 | 101227 | |||
| Nickelodeon CIS | 加密 | Irdeto-2 | 271 | 272 | 俄语 英语 | 110411 | ||
| Russkij Illusion | 加密 | Irdeto-2 | 301 | 302 | 俄语 | 101210 | ||
| lllusion + | 加密 | Irdeto-2 | 401 | 402 | 俄语 | 100121 | ||
| Zoo Park | 加密 | Irdeto-2 | 501 | 502 | 俄语 | 100714 | ||
| Fashion TV(俄罗斯) | 免费 | 701 | 702 | 080208 | ||||
| TV XXI | 加密 | Irdeto-2 | 901 | 902 | 俄语 | 091229 | ||
| Russkij Extreme | 加密 | Irdeto-2 | 1001 | 1002 | 俄语 | 091229 | ||
| Nastoyashee Strashnoe TV | 加密 | Irdeto-2 | 1101 | 1102 | 俄语 | 110126 | ||
| Evrokino | 加密 | Irdeto-2 | 1301 | 1302 | 俄语 | 101227 | ||
|
12579 V 22000 tp:3 fec:7/8 波束:北 |
Retro | 加密 | Irdeto-2 | 101 | 102 | 俄语 | 110608 |
Raduga TV 俄罗斯 |
| Drive | 加密 | Irdeto-2 | 201 | 202 | 俄语 | 110608 | ||
| Ohota i Rybalka Stream | 加密 | Irdeto-2 | 301 | 302 | 俄语 | 110608 | ||
| Zdorovoe TV | 加密 | Irdeto-2 | 401 | 402 | 俄语 | 110608 | ||
| Usadba | 加密 | Irdeto-2 | 501 | 502 | 俄语 | 110608 | ||
| Domashnie Zhivotnye | 加密 | Irdeto-2 | 601 | 602 | 俄语 | 110608 | ||
| Psychology 21 | 加密 | Irdeto-2 | 701 | 702 | 俄语 | 110608 | ||
| Voprosy i otvery | 加密 | Irdeto-2 | 801 | 802 | 俄语 | 110608 | ||
| A-One | 免费 | 1302 | 1303 | 俄语 | 061014 | |||
| Domashniy Magazin | 免费 | 1312 | 1313 | 俄语 | 100906 | |||
| TV Sale | 免费 | 1402 | 1403 | 俄语 | 061101 | |||
|
12579 H 22000 tp:11 fec:3/4 波束:南 |
TBN(亚太) | 免费 | 1702 | 1701 | 英语 | 070525 |
ABS 香港 |
|
| Smile of a Child TV | 免费 | 281 | 537 | 英语 | 100130 | |||
| The Church Channel | 免费 | 288 | 544 | 英语 | 070401 | |||
| Supreme Master TV | 免费 | 5701 | 5702 | 英语 | 071107 | |||
| Apostolic Oneness Network | 免费 | 293 | 548 | 英语 | 080121 | |||
| Al Hayat | 免费 | 294 | 549 | 阿拉伯语 | 110419 | |||
| J TV | 免费 | 0 | 1306 | 1307 | 0 | 110122 | ||
|
12600 H 3000 tp:NULL fec:3/4 波束:南 |
Scopus | 加密 | 4194 | 4195 | 俄语 | 100329 |
俄罗斯 |
|
|
12610 V 22000 tp:4 fec:7/8 波束:北 |
RT English | 免费 | 491 | 492 | 英语 | 100822 |
Raduga TV 俄罗斯 |
|
| Fox Crime(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 1201 | 1203 | 俄语 英语 | 100821 | ||
| Fox Life(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 1301 | 1303 | 俄语 英语 | 080623 | ||
| Rossiya 1 | 加密 | Irdeto-2 | 1411 | 1412 | 俄语 | 100822 | ||
| Rossiya 24 | 加密 | Irdeto-2 | 1421 | 1422 | 俄语 | 100102 | ||
| Rossiya 2 | 加密 | Irdeto-2 | 1431 | 1432 | 俄语 | 100822 | ||
| Rossiya K | 加密 | Irdeto-2 | 1441 | 1442 | 俄语 | 100104 | ||
| Muzyka | 加密 | Irdeto-2 | 1451 | 1452 | 俄语 | 091215 | ||
| Sport 1 | 加密 | Irdeto-2 | 1461 | 1462 | 俄语 | 100821 | ||
| Kanal Disney | 加密 | Irdeto-2 | 1501 | 1503 | 俄语 英语 | 100814 | ||
| SET(东欧) | 加密 | Irdeto-2 | 1601 | 1602 | 俄语 英语 | 100822 | ||
| AXN Sci-Fi(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 1701 | 1702 | 俄语 | 110603 | ||
| Feniks+Kino | 加密 | Irdeto-2 | 1801 | 1802 | 俄语 | 091126 | ||
|
12640 V 22000 tp:5 fec:3/4 波束:北 |
NTV(0h) | 免费 | 503 | 504 | 俄语 | 101216 |
GTSS 俄罗斯 |
|
| DTV(0h) | 免费 | 201 | 202 | 俄语 | 080203 | |||
| STS(+7h) | 免费 | 401 | 402 | 俄语 | 091019 | |||
| Moya Planeta | 加密 | Irdeto-2 | 531 | 532 | 俄语 | 110421 | ||
| Raduga TV promo | 免费 | 541 | 542 | 俄语 | 100214 | |||
| REN TV(0h) | 加密 | Irdeto-2 | 551 | 552 | 俄语 | 110421 | ||
| MTV(+2) | 免费 | 561 | 562 | 俄语 | 101220 | |||
| RBK TV | 免费 | 601 | 602 | 俄语 | 080204 | |||
| Multimania | 加密 | Irdeto-2 | 701 | 702 | 俄语 | 110421 | ||
|
12670 V 22000 tp:6 fec:7/8 波束:北 |
Telekanal 2x2 | 免费 | 201 | 202 | 俄语 | 061119 |
Raduga TV 俄罗斯 |
|
| Eurosport(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 Viaccess-3.0 | 301 | 302 | 俄语 | 110607 | ||
| Eurosport 2 | 加密 | Irdeto-2 Viaccess-3.0 | 401 | 402 | 俄语 | 110607 | ||
| 国家地理(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 501 | 502 | 俄语 | 110607 | ||
| TV Club | 免费 | 601 | 602 | 俄语 | 070401 | |||
| Comedy TV | 加密 | Irdeto-2 | 611 | 612 | 俄语 英语 | 110607 | ||
| Mat i Ditya | 加密 | Irdeto-2 | 801 | 802 | 俄语 | 110607 | ||
| 探索频道(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 1001 | 1002 | 俄语 | 110607 | ||
| 动物星球(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 1101 | 1102 | 俄语 | 110607 | ||
|
12704 V 3900 tp:7 fec:7/8 波束:北 |
Dushanbe | 免费 | 511 | 512 | 塔吉克语 | 091216 |
塔吉克斯坦 |
|
|
12708 V 10660 tp:7N fec:7/8 波束:北 |
5 Kanal(0h) | 加密 | Irdeto-2 | 1711 | 1712 | 俄语 | 110311 |
Raduga TV 俄罗斯 |
| VH1 A(欧洲) | 加密 | Irdeto-2 | 1721 | 1722 | 英语 | 110311 | ||
| Sport 2 | 免费 | 0 | 1731 | 1732 | 俄语 | 110413 | ||
| Nauka | 免费 | 0 | 1741 | 1742 | 俄语 | 110413 | ||
| Re Music | 免费 | 0 | 1751 | 1752 | 俄语 | 110418 | ||
| Strana | 免费 | 0 | 1761 | 1762 | 俄语 | 110418 | ||
|
12732 V 22000 tp:8 fec:7/8 波束:北 |
TNV Tatarstan | 免费 | 811 | 812 | 俄语 | 060606 |
俄罗斯 |
|
| TRO Soyuz | 免费 | 821 | 822 | 俄语 | 060606 | |||
| Zhivi! | 加密 | Irdeto-2 | 841 | 842 | 俄语 | 100104 | ||
| Perviy kanal(0h) | 加密 | Irdeto-2 | 851 | 852 | 俄语 | 110424 | ||
| Telecafé | 加密 | Irdeto-2 | 861 | 862 | 俄语 | 090504 | ||
| InterAz | 免费 | 871 | 872 | 090923 | ||||
| Vremya | 加密 | Irdeto-2 | 881 | 882 | 俄语 | 100101 | ||
| Dom Kino | 加密 | Irdeto-2 | 891 | 892 | 俄语 | 100101 | ||
| Mir | 免费 | 1811 | 1812 | 俄语 | 090415 | |||
| Mir(+3h) | 免费 | 1821 | 1822 | 俄语 | 090415 | |||
| Moscow(传送) | 免费 | 1831 | 1832 | 俄语 | 090415 | |||
| RZD | 免费 | MPEG-4 | 1841 | 1842 | 091023 | |||
| Mir Service(传送) | 免费 | 1851 | 1852 | 俄语 | 090415 |